Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 119: | Linje 119: | ||
|id="r_forst" |Jan Andersen, aug. 90 | |id="r_forst" |Jan Andersen, aug. 90 | ||
|id="r_beskriv" |God klatring. | |id="r_beskriv" |God klatring. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Från vänster till höger.=== | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |11. | ||
| + | |id="r_navn" |M5 | ||
| + | |id="r_gradering"|6- | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Fredik Rapp & Torbjörn Winther 2006 | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |12. | ||
| + | |id="r_navn" |XK8 | ||
| + | |id="r_gradering"|5 | ||
| + | |id="r_m" |10m | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Torbjörn Winther & Fredik Rapp 2006 | ||
|} | |} | ||
| Linje 124: | Linje 151: | ||
[[image:Kullen-Hoestahovmalen-IMG0534.jpg|none|700x700px]] | [[image:Kullen-Hoestahovmalen-IMG0534.jpg|none|700x700px]] | ||
[[image:Kullen-Hoestahovmalen-IMG0536.jpg|none|700x700px]] | [[image:Kullen-Hoestahovmalen-IMG0536.jpg|none|700x700px]] | ||
| + | [[image:Kullen-Hoestahovmalen-frasvenskaforen-1.jpg|none|700x700px]] | ||
| + | [[image:Kullen-Hoestahovmalen-frasvenskaforen-2.jpg|none|700x700px]] | ||
Versionen fra 4. feb 2010, 20:53
Hästahovmalen
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
Et overset område kun få minutters gang fra P-pladsen ved Kullagården. Disse nordvendte klipper ligger højt oppe i bugten mellem Blå Mal og Pernauklippan. For tilgang se Pernauklippan.
Klatreforbud
GPS position
N56.301694 E12.466307
Link til Kullen kort
Link
- Link til Historiks information: Kullen Hästahovmalen Historie
- Link til Klatring på Kullen 1999: Kullen Hästahovmalen 1999
- Link til uredigeret fotos: Kullen Hästahovmalen Foto
Ruter
Hastahovmalen
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 1. | Fandens Oldemor. | V+ | 18 | Jan Andersen, Martin SjØstrØm & Jonas Johansen, aug. 90 | Lidt svær at sikre i starten. Slabbet i toppen byder på ganske fornøjelig klatring samt gode sikringer. | |
| 2. | Väntans Tider. | V (5+) | 15 | Kenth Lindström & Göran Hellström, juni '84 | Ligesom Profylax en græsset start, men alligevel meget flot klatring med perfekte jams. Velsikret hele vejen. Overhænget i starten er cruxet, slabbet derefter lidt mere teknisk. | |
| 3. | 100 Spokes. | A3 | 10 | Fredrik Rapp 27.02.2003 | Tunn artif. mellan väntans tider och profylax. En fixad head. | |
| 4. | Profylax. | V+(6-) | 18 | Kenth Linström & Göran Hellström, juni '84 | En yderst besværlig dog velsikret rute, som ikke desto mindre har sin charme. Op i risset/kaminen til nichen under taget, så på en eller anden vis. ud og op th. | |
| 5. | Kosakkens nye Ridepisk. | VII (7+) | 12 | Jan Andersen & (Michael Kristiansen), juli 92 | Ruten følger et riss th. for Profylax til man er i højde med et tag th. Cruxet er at komme i position oppe under taget og ud til kuffertgrebet næsten helt ude på den højre kant. Herefter let og luftig afslutning op ad platten over taget. |
Nogle meter th. er et 10 m. højt tarn splittet af en dyb kamin
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 6. | Birdy. | V+(6) | Jan Andersen & Jonas Johansen, aug. '86 | Teknisk. Venstre afslutning er lettere, men los. Sværtsikret. | ||
| 7. | Back to Basics. | IV | Martin Tomlinson, solo, sept. '86 | Klassisk offwidthklatring på ren klippe. Sværtsikret. | ||
| 8. | Crocodile Dundee. | VI-(5+) | Jan Andersen & Jonas Johansen, aug. 90 | Den overhængende arete er knapt så spændende, som Øjet lader en forvente. Lidt løs i starten. | ||
| 9. | Michelin ZX | VI- | Jan Andersen &Martin SjØstrØm, aug. 90 | Vedvarende. | ||
| 10. | Pluto. | IV+(5-) | Jan Andersen, aug. 90 | God klatring. |
Från vänster till höger.
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 11. | M5 | 6- | 10 | Fredik Rapp & Torbjörn Winther 2006 | ||
| 12. | XK8 | 5 | 10m | Torbjörn Winther & Fredik Rapp 2006 |