Fra Rockclimbing
(Oprettede siden med 'Dette meget lille stenbrud giver ikke mulighed for klatring. <br />Dog Giver det anledning til en hyggelig gåtur, med en smule bouldering.') |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =Knarregård Stenbrud= | |
| − | <br />Dog | + | __TOC__ |
| + | |||
| + | ==Beskrivelse== | ||
| + | Meget lille stenbrud uden rigtig mulighed for klatring. | ||
| + | <br />Dog er det beskrevet så det er nemt at finde, da der findes en hyggelig lille gåtur, samt en smule bouldering. | ||
| + | |||
| + | ==Vejviser== | ||
| + | Der køres fra Stangevej ad privatvejen op mod Knarregård, efter omkring hundrede meter holdes til højre. Her gås ad en lille sti i et naturligt hegn frem til bruddet. | ||
| + | |||
| + | ==Klatreforbud== | ||
| + | Husk at rydde op efter dig selv, hvis du er i tvivl om noget så spørg på Knarregård. | ||
| + | |||
| + | ==Koordinater== | ||
| + | N55.182052 E14.938244<br /> | ||
| + | Link til [[Bornholm kort|Bornholm kort]] | ||
| + | |||
| + | ==Link== | ||
| + | * Link til Historiks information: [[Bornholm Knarregård Stenbrud Historie]] | ||
| + | * Link til uredigeret fotos: [[Bornholm Knarregård Stenbrud Foto]] | ||
| + | |||
| + | ==Ruter== | ||
| + | |||
| + | ==Fotos== | ||
| + | [[image:Bornholm-eks.jpg|none|750x750px]] | ||
Nuværende version fra 4. sep 2011, 21:22
Knarregård Stenbrud
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Meget lille stenbrud uden rigtig mulighed for klatring.
Dog er det beskrevet så det er nemt at finde, da der findes en hyggelig lille gåtur, samt en smule bouldering.
Vejviser
Der køres fra Stangevej ad privatvejen op mod Knarregård, efter omkring hundrede meter holdes til højre. Her gås ad en lille sti i et naturligt hegn frem til bruddet.
Klatreforbud
Husk at rydde op efter dig selv, hvis du er i tvivl om noget så spørg på Knarregård.
Koordinater
N55.182052 E14.938244
Link til Bornholm kort
Link
- Link til Historiks information: Bornholm Knarregård Stenbrud Historie
- Link til uredigeret fotos: Bornholm Knarregård Stenbrud Foto