Admin (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: '''Ablahamn''' * Beskrivelse *: - * Vejviser *: - * GPS position *: - * Ruter *: - * Link til Historiks information: Kullen Ablahamn Historie * Scan fra ''Klatring på Kulle...) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =Ablahamn= | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | ||
| − | + | ==Beskrivelse== | |
| − | + | ||
| − | + | ==Vejviser== | |
| − | + | Fra Kullagårdens P-plads mod Øst forbi sommerhuset og direkte ned til stranden (redningsbælte). | |
| − | + | ||
| − | + | ==Klatreforbud== | |
| + | |||
| + | ==GPS position== | ||
| + | N56.301319 E12.469257 | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="56.301319" lon="12.469257" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite"> | ||
| + | <winterprewiki> | ||
| + | {{#include_raw | gps-kordinater}} | ||
| + | </winterprewiki> | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | [[gps-kordinater|Update GPS kordinater i dette dokument]] (brug syntax for [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Google_Maps/Syntax googlemaps]) | ||
| + | |||
| + | ==Link== | ||
* Link til Historiks information: [[Kullen Ablahamn Historie]] | * Link til Historiks information: [[Kullen Ablahamn Historie]] | ||
| − | * | + | * Link til Klatring på Kullen 1999: [[Kullen Ablahamn 1999]] |
| − | [[ | + | * Link til uredigeret fotos: [[Kullen Ablahamn Foto]] |
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | =Ruter= |
| − | + | ==Østlige side== | |
| − | [[ | + | I den Østlige side af bugten på stranden er en lille overhængende Østvendt væg med forbavsende god klatring. Ruterne er ca. 8 m. |
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |1. | ||
| + | |id="r_navn" |Talking Heads. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI- | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Peter Harremoés & Morten Overgaard, feb. '90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Fin klatring på gode greb. Uklar afslutning. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |2. | ||
| + | |id="r_navn" |Disneyland after Dark. | ||
| + | |id="r_gradering"|VII (7-) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Peter Harremoés, marts '90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |God, vedvarende og velsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |3. | ||
| + | |id="r_navn" |Heavy Metal. | ||
| + | |id="r_gradering"|VII-(6+) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Peter Hårremoés & Jakob Cold, feb. '90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Som navnet antyder: tung. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Hovedvoeggen== | ||
| + | Lige vest for redningsbæltet findes en udmærket Østvendt klippe med flere fine ruter. | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |4. | ||
| + | |id="r_navn" |Fuldfed Alpinist. | ||
| + | |id="r_gradering"|VII-(6+) | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, okt. '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ruten går hvor overhænget er størst. Derefter lige op. Rimeligt sikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |. | ||
| + | |id="r_navn" |Giacomo Puccini. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI-(6+) | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Torbjörn Winther & Robert Holmqvist, nov. '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Let klatring i starten. Væggen i toppen er en slem overraskelse. Velsikret og fin. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |6. | ||
| + | |id="r_navn" |Thunderlips. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (5+) | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Erik Thomasson & Torbjörn Winther, sept. '86 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Lidt svær at sikre i toppen. Ikke helt uinteressant. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |7. | ||
| + | |id="r_navn" |Master and Servant. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Magnus Nilsson, m.fl., april '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En fremragende rute med vedvarende og stejl klatring. Ruten er anstrengende og toppen stort set uden sikring. Topreb anbefales. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |8. | ||
| + | |id="r_navn" |Wolfgang Amadeus. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI (6+) | ||
| + | |id="r_m" |12 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Torbjörn Winther & Jan Erikson, juni '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En glimrende rute. Slabbet i starten er sværtsikret og tyndt (6). på væggen ovenover holdes lidt tv. Topvæggen byder på anstrengende fingerklatring på små greb og trin. Fa, men tilstrækkelige sikringer. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |9. | ||
| + | |id="r_navn" |Franz Liszt. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6) | ||
| + | |id="r_m" |11 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Robert Holmqvist, m.fl., okt. '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Den nemmeste løsning, hvis ikke man kan klare topvæggen. i Wolfgang Amadeus. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |10. | ||
| + | |id="r_navn" |Brus Springsten. | ||
| + | |id="r_gradering"|V- | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ruten går på venstre side af en pillar. Løs og dårligt sikret. Frarades. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |11. | ||
| + | |id="r_navn" |Nyklassisistisk Disharmoni. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV+(5-) | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Henrik Jessen Hansen & Jan Mathorne, juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Følg et riss til højre for Brus Springsteen. Udmærket i starten. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |12. | ||
| + | |id="r_navn" |Kort Smekmånad. | ||
| + | |id="r_gradering"|V-(5) | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Erik Thomasson & Torbjörn Winther, sept. '86 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Velsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |13. | ||
| + | |id="r_navn" |Zelenka. | ||
| + | |id="r_gradering"|III+ | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Erik Karlsen & Pernille Petersen, juni '89 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Lidt svær at sikre. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |14. | ||
| + | |id="r_navn" |Russisk Jazz. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Henrik Jessen Hansen & Jan Mathorne, juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ind i grooven og op, skrånende mod højre. Vel-sikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |15. | ||
| + | |id="r_navn" |BjØrn Tidmann. | ||
| + | |id="r_gradering"|V-(5) | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Op til et tydeligt riss i den Øverste halvdel. Den bedste rute på denne del af væggen. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Fotos= | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_080_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_081_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_082_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
Versionen fra 17. nov 2009, 19:37
Ablahamn
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
Fra Kullagårdens P-plads mod Øst forbi sommerhuset og direkte ned til stranden (redningsbælte).
Klatreforbud
GPS position
N56.301319 E12.469257 <googlemap version="0.9" lat="56.301319" lon="12.469257" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite">
(H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte (V) 56.258573, 12.572812, Vandpost (V) 56.28217, 12.49314, Møllehavn Toilet og vand (T) 56.301506, 12.453132, Toilet (I) 56.289037, 12.495157, Kullen indgang (V) 56.299075, 12.468474, Vandpost (P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) (P) 56.301396, 12.45723, Kullen P plads (P) 56.296705, 12.481509, Kullen P plads (P) 56.280985, 12.52068, P plads
(K) 56.288227, 12.536902, Nimis (K) 56.291734, 12.524629, Valdemarsvæggene (K) 56.292568, 12.521743, Vestre Valdemarsvæggene (K) 56.293681, 12.516131, Gåsarännan (K) 56.294324, 12.513599, Ladedörren (K) 56.295253, 12.508621, Bent Tuas Hopp (K) 56.295824, 12.505102, Söftingsgrottan (K) 56.296658, 12.501283, Jungfrumalen (K) 56.298319, 12.492077, Djupadal (K) 56.298765, 12.489856, Napoleons Hatt (K) 56.298944, 12.487646, Sockertoppen (K) 56.29945, 12.485737, Babelstårnet (K) 56.299432, 12.484374, Trollhättemal (K) 56.299194, 12.483226, Josefinelust (K) 56.300414, 12.477432, Matskutenäs (K) 56.300432, 12.47431, Gubbamalen (K) 56.301265, 12.470738, Östra Näs (K) 56.301319, 12.469257, Ablahamn (K) 56.301718, 12.468774, Västra Näs (K) 56.301849, 12.468152, Toms Overhæng (K) 56.30195, 12.467229, Bøfvæggen (K) 56.302277, 12.466768, Pernauklippan (K) 56.301694, 12.466307, Hästahovmalen (K) 56.302224, 12.464386, Blå Mal (K) 56.302456, 12.463453, Ribars Tårn (K) 56.302176, 12.462788, Visitgrottan (K) 56.302033, 12.461758, Svæveflyvervæggen (K) 56.302355, 12.461361, Vandflyvervæggen (K) 56.302515, 12.458582, Skårenäs (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor (K) 56.303015, 12.454028, Vattenhjulet (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt (K) 56.303057, 12.44972, Marmorvæggen (K) 56.302932, 12.448722, Paradisvæggen
(K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen (K) 56.297173, 12.454154, Björnen (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen (K) 56.295598, 12.456184, Store Björn (K) 56.295565, 12.457316, Björnviken (K) 56.295318, 12.458094, Testoverhænget (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende (K) 56.293937, 12.461774, Tornerose (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen (K) 56.293422, 12.463002, Kap det gode håb (K) 56.293154, 12.464494, Rumpenissen (K) 56.292416, 12.466446, K2 (K) 56.291454, 12.468828, Altaret (K) 56.291496, 12.469912, Jazzvæggen (K) 56.290972, 12.478248, Ransvik (K) 56.289781, 12.48652, Barakullen
(P) 56.731335, 13.127841, P plads Klövaberget (K) 56.730146, 13.125851, Klövaberget
4#44ff0000 (#44ff0000) 56.29711, 12.491026 56.300682, 12.492743 56.294157, 12.525787 56.290871, 12.522955
</googlemap> Update GPS kordinater i dette dokument (brug syntax for googlemaps)
Link
- Link til Historiks information: Kullen Ablahamn Historie
- Link til Klatring på Kullen 1999: Kullen Ablahamn 1999
- Link til uredigeret fotos: Kullen Ablahamn Foto
Ruter
Østlige side
I den Østlige side af bugten på stranden er en lille overhængende Østvendt væg med forbavsende god klatring. Ruterne er ca. 8 m.
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 1. | Talking Heads. | VI- | Peter Harremoés & Morten Overgaard, feb. '90 | Fin klatring på gode greb. Uklar afslutning. | ||
| 2. | Disneyland after Dark. | VII (7-) | Peter Harremoés, marts '90 | God, vedvarende og velsikret. | ||
| 3. | Heavy Metal. | VII-(6+) | Peter Hårremoés & Jakob Cold, feb. '90 | Som navnet antyder: tung. |
Hovedvoeggen
Lige vest for redningsbæltet findes en udmærket Østvendt klippe med flere fine ruter.
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 4. | Fuldfed Alpinist. | VII-(6+) | 8 | Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, okt. '92 | Ruten går hvor overhænget er størst. Derefter lige op. Rimeligt sikret. | |
| . | Giacomo Puccini. | VI-(6+) | 10 | Torbjörn Winther & Robert Holmqvist, nov. '87 | Let klatring i starten. Væggen i toppen er en slem overraskelse. Velsikret og fin. | |
| 6. | Thunderlips. | V (5+) | 10 | Erik Thomasson & Torbjörn Winther, sept. '86 | Lidt svær at sikre i toppen. Ikke helt uinteressant. | |
| 7. | Master and Servant. | VI | 10 | Magnus Nilsson, m.fl., april '87 | En fremragende rute med vedvarende og stejl klatring. Ruten er anstrengende og toppen stort set uden sikring. Topreb anbefales. | |
| 8. | Wolfgang Amadeus. | VI (6+) | 12 | Torbjörn Winther & Jan Erikson, juni '87 | En glimrende rute. Slabbet i starten er sværtsikret og tyndt (6). på væggen ovenover holdes lidt tv. Topvæggen byder på anstrengende fingerklatring på små greb og trin. Fa, men tilstrækkelige sikringer. | |
| 9. | Franz Liszt. | V+(6) | 11 | Robert Holmqvist, m.fl., okt. '87 | Den nemmeste løsning, hvis ikke man kan klare topvæggen. i Wolfgang Amadeus. | |
| 10. | Brus Springsten. | V- | 8 | Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, juni '92 | Ruten går på venstre side af en pillar. Løs og dårligt sikret. Frarades. | |
| 11. | Nyklassisistisk Disharmoni. | IV+(5-) | 8 | Henrik Jessen Hansen & Jan Mathorne, juni '92 | Følg et riss til højre for Brus Springsteen. Udmærket i starten. | |
| 12. | Kort Smekmånad. | V-(5) | 8 | Erik Thomasson & Torbjörn Winther, sept. '86 | Velsikret. | |
| 13. | Zelenka. | III+ | 8 | Erik Karlsen & Pernille Petersen, juni '89 | Lidt svær at sikre. | |
| 14. | Russisk Jazz. | IV | 8 | Henrik Jessen Hansen & Jan Mathorne, juni '92 | Ind i grooven og op, skrånende mod højre. Vel-sikret. | |
| 15. | BjØrn Tidmann. | V-(5) | 8 | Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, juni '92 | Op til et tydeligt riss i den Øverste halvdel. Den bedste rute på denne del af væggen. |